금융의 모든 순간

이사회

대한민국의 행복파트너! NH농협은행

기업지배구조 이사회 구성현황
    • 은행장 강태영

      강태영

      姜泰榮

      은행장

      주요이력 위원회
      전)농협캐피탈 지원총괄 부사장 이사회운영위원회
      전)농협은행 DT부문장
    • 상근감사위원 고일용

      고일용

      高一用

      상근감사위원

      주요이력 위원회
      전)롯데카드 감사총괄 감사위원회
      전)금융감독원 은행리스크업무실 실장
    • 사외이사 조용호

      조용호

      趙龍鎬

      사외이사

      주요이력 위원회
      전)헌법재판소 재판관 감사위원회
      현)건국대 법학전문대학원 석좌교수 보수위원회
      이사회운영위원회
    • 사외이사 함유근

      함유근

      咸由根

      사외이사

      주요이력 위원회
      전)한국데이터산업진흥원 데이터산업포럼 분과위원 보수위원회
      현)건국대 경영대학 경영학과 교수 감사위원회
      임원후보추천위원회
      이사회운영위원회
    • 사외이사 차경욱

      차경욱

      車景旭

      사외이사

      주요이력 위원회
      현)성신여대 소비자생활문화산업학과 교수 임원후보추천위원회
      현)한국 FP학회 회장 리스크관리위원회
      내부통제위원회
      이사회운영위원회
    • 사외이사 장인환

      장인환

      張仁煥

      사외이사

      주요이력 위원회
      전)대통령실 사회수석실,시민사회수석실 행정관 리스크관리위원회
      현)한반도선진화재단 기획홍보 부위원장 내부통제위원회
      이사회운영위원회
    • 비상임이사 반채운

      반채운

      潘采運

      비상임이사

      주요이력 위원회
      전)농협은행 리스크관리부문장 리스크관리위원회
      전)농협은행 종합기획부장 보수위원회
      이사회운영위원회
    • 비상임이사 서석조

      서석조

      徐錫朝

      비상임이사

      주요이력 위원회
      전)농민신문사·한국농업방송 이사 임원후보추천위원회
      현)북영덕농협 조합장 내부통제위원회
      이사회운영위원회
  • 농협은행 이사회 역량구성표

    
					농협은행 이사회 역량구성표
					1. Board Skill Matrix
					[성명]: 사외이사 조용호 [금융] [경영] [법률]: 해당 [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 함유근 [금융] [경영] [법률] [디지털]: 해당 [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 차경욱 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호]: 해당 [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 장인환 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG]: 해당  [재무]
					[성명]: 비상임이사 서석조 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 비상임이사 반채운 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 상근감사위원 고일용 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]: 해당
					[성명]: 대표이사 은행장 이석용 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					
					2. Board Balance 
					INDEPENDENCE(비상근비율) 당사 이사회에서 비상근(사외·비상임) 이사의 비율은 75%입니다.
				   상근이사(사내) : 2 비상근이사(사외·비상임) : 6
					DIVERSITY OF GENDER(여성이사 비율) 당사 이사회에서 여성이사 비율은 13%입니다
				    여성이사 : 1 남성이사 : 7
					
					농협은행 이사회 역량구성표
					1. Board Skill Matrix
					[성명]: 사외이사 조용호 [금융] [경영] [법률]: 해당 [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 함유근 [금융] [경영] [법률] [디지털]: 해당 [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 차경욱 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호]: 해당 [ESG] [재무]
					[성명]: 사외이사 장인환 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG]: 해당  [재무]
					[성명]: 비상임이사 서석조 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 비상임이사 반채운 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					[성명]: 상근감사위원 고일용 [금융] [경영] [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]: 해당
					[성명]: 대표이사 은행장 이석용 [금융]: 해당 [경영]: 해당 [법률] [디지털] [소비자보호] [ESG] [재무]
					
					2. Board Balance 
					INDEPENDENCE(비상근비율) 당사 이사회에서 비상근(사외·비상임) 이사의 비율은 75%입니다.
				   상근이사(사내) : 2 비상근이사(사외·비상임) : 6
					DIVERSITY OF GENDER(여성이사 비율) 당사 이사회에서 여성이사 비율은 13%입니다
				    여성이사 : 1 남성이사 : 7